邓显飞 | 湖北工程学院 | 252分 | 合格 32名 | 音乐学 |
詹意谨 | 湖北工程学院 | 250分 | 合格 52名 | 音乐学 |
杜玉玲 | 湖北工程学院 | 250分 | 合格 54名 | 音乐学 |
刘爱玲 | 湖北工程学院 | 249分 | 合格 56名 | 音乐学 |
田夏 | 广西师范学院 | 合格 | 音乐学 | |
张梦婷 | 广西师范学院 | 合格 | 音乐学 | |
颜芯蕾 | 广西师范学院 | 合格 | 音乐学 | |
范克遥 | 广西师范学院 | 合格 | 音乐学 | |
何美琳 | 广西师范学院 | 合格 | 音乐学 | |
王晓 | 湖北民族学院 | 345.5分 | 合格 | 音乐学 |
张文轩 | 湖北民族学院 | 342.5分 | 合格 | 音乐学 |
蒋金金 | 湖北民族学院 | 340分 | 合格 | 音乐学 |
万智慧 | 湖北民族学院 | 337.5分 | 合格 | 音乐学 |
蒋亚娟 | 湖北民族学院 | 331分 | 合格 | 音乐学 |
粟海玲 | 湖北民族学院 | 329.5分 | 合格 | 音乐学 |
刘珊男 | 湖北民族学院 | 327分 | 合格 | 音乐学 |
魏承宝 | 湖北民族学院 | 325.5分 | 合格 | 音乐学 |
杜玉玲 | 湖北民族学院 | 325.5分 | 合格 | 音乐学 |
连少辉 | 湖北民族学院 | 317分 | 合格 | 音乐学 |
唐树彬 | 湖北民族学院 | 315.5分 | 合格 | 音乐学 |
孙雅洁 | 湖北民族学院 | 314.5分 | 合格 | 音乐学 |
贺武斌 | 湖北民族学院 | 314分 | 合格 | 音乐学 |
龙珊珊 | 湖北民族学院 | 360分 | 合格 | 舞蹈学 |
周婷 | 湖北民族学院 | 360分 | 合格 | 舞蹈学 |
毛文华 | 湖北民族学院 | 356分 | 合格 | 舞蹈学 |
袁紫薇 | 湖北民族学院 | 352分 | 合格 | 舞蹈学 |
刘丹 | 湖北民族学院 | 344分 | 合格 | 舞蹈学 |
李千仪 | 湖北民族学院 | 336分 | 合格 | 舞蹈学 |
卿佩佩 | 湖北民族学院 | 336分 | 合格 | 舞蹈学 |
湖北民族学院合格线:音乐学312.5分;舞蹈学332分 | ||||
黄晓丰 | 广西民族大学 | 172分 | 合格 14名 | 音乐表演 |
陈瑾 | 广西民族大学 | 183.3分 | 合格 17名 | 舞蹈学 |
朱李梦 | 广西民族大学 | 180分 | 合格 27名 | 舞蹈学 |
刘缘 | 江西财经大学 | 88.3分 | 合格 21名 | 音乐学 |
乔素 | 沈阳大学 | 184.84分 | 合格 | 音乐表演 |
丁丽娟 | 沈阳大学 | 191.39分 | 合格 | 音乐表演 |
何霜 | 淮阴师范 | 367.3分 | 合格 12名 | 音乐学 |
袁茜 | 淮阴师范 | 366.3分 | 合格 16名 | 音乐学 |
刘莉薇 | 淮阴师范 | 365.95分 | 合格 17名 | 音乐学 |
何蓉 | 淮阴师范 | 89.85分 | 4名 | 舞蹈学 |
肖岚馨 | 淮阴师范 | 82.33分 | 合格 40名 | 舞蹈学 |
丁丽娟 | 黄淮学院 | 192分 | 合格 | 音乐学 |
尹颖 | 黄淮学院 | 192分 | 合格 | 音乐学 |
朱淑慧 | 黄淮学院 | 192分 | 合格 | 音乐学 |
黄淮学院合格线:音乐学192分 | ||||
丁丽娟 | 洛阳师范学院 | 111分 | 合格 | 音乐表演 |
刘永 | 洛阳师范学院 | 109分 | 合格 | 音乐表演 |
刘静莹 | 洛阳师范学院 | 109分 | 合格 | 音乐学 |
袁娜 | 洛阳师范学院 | 109分 | 合格 | 音乐学 |
张智明 | 洛阳师范学院 | 108分 | 合格 | 音乐学 |
陈雨媛 | 洛阳师范学院 | 108分 | 合格 | 音乐学 |
张文凯 | 洛阳师范学院 | 108分 | 合格 | 音乐学 |
洛阳师范学院合格线:音乐学音乐表演108分 | ||||
李佳慧 | 长江师范师院 | 185分 | 合格 | 音乐学 |
刘琦 | 长江师范师院 | 177分 | 合格 | 音乐学 |
王思斯 | 长江师范师院 | 177分 | 合格 | 音乐学 |
艾谢艳 | 长江师范师院 | 173分 | 合格 | 音乐学 |
周依柯 | 长江师范师院 | 173分 | 合格 | 音乐学 |
谭三梅 | 长江师范师院 | 173分 | 合格 | 音乐学 |
张文凯 | 长江师范师院 | 171分 | 合格 | 音乐学 |
龙淑珍 | 长江师范师院 | 171分 | 合格 | 舞蹈学 |
周成 | 长江师范师院 | 170分 | 合格 | 舞蹈学 |
杨慧麟 | 长江师范师院 | 168分 | 合格 | 舞蹈学 |
曾楚杰 | 长江师范师院 | 174分 | 合格 | 音乐学 |
彭莹 | 长江师范师院 | 174分 | 合格 | 舞蹈学 |
彭晶 | 长江师范师院 | 167分 | 合格 | 舞蹈学 |
长江师范学院合格线:音乐学171分;舞蹈学166分 | ||||
黄浩铭 | 常熟理工学院 | 312.6分 | 合格 | 音乐学 |
黄晓丰 | 常熟理工学院 | 311.4分 | 合格 | 音乐学 |
杨珖 | 常熟理工学院 | 290.9分 | 合格 | 音乐学 |
曾盼 | 常熟理工学院 | 288.3分 | 合格 | 音乐学 |
殷情意 | 常熟理工学院 | 276.4分 | 合格 | 音乐学 |
龙池月 | 常熟理工学院 | 272.3分 | 合格 | 音乐学 |
陈睿 | 常熟理工学院 | 271.4分 | 合格 | 音乐学 |
何小玲 | 常熟理工学院 | 270.2分 | 合格 | 音乐学 |
陈丽媛 | 常熟理工学院 | 269.5分 | 合格 | 音乐学 |
方娜 | 常熟理工学院 | 269.1分 | 合格 | 音乐学 |
卿佩佩 | 常熟理工学院 | 268.6分 | 合格 | 音乐学 |
常熟理工学院合格线:音乐学268分 | ||||
陈湘宁 | 信阳师范学院 | 120分 | 合格 8名 | 音乐学 |
江家婧 | 信阳师范学院 | 119分 | 合格 9名 | 音乐学 |
谭林芳 | 信阳师范学院 | 129名 | 合格 5名 | 舞蹈学 |
刘晨洁 | 信阳师范学院 | 128分 | 合格 6名 | 舞蹈学 |
何枋瑾 | 常州工学院 | 261.67分 | 合格 8名 | 艺术教育 |
张婷 | 四川大学 | 86分 | 合格 | 音乐学 |
李杏 | 四川大学 | 96分 | 合格 | 音乐学 |
四川大学合格线:音乐学:86分 |