校考成绩合格名单(二)(5月5日更新)
信息来源:导航音乐学校   发布时间:2015-5-5   浏览:

序号 班级 姓名 生源地 准考证 主专业 报考学校 方向 分数 排名 合格线
41 13班 谭璇俊 汝城一中 2828150913 舞蹈 德州学院 音乐学 88 2
42 7班 尹梓晟 祁阳二中 2930111778 舞蹈 德州学院 音乐表演 89.1 4 86
43 2班 周璇 茶陵一中 0224111124 声乐 东北农业大学 音乐表演(声乐) 161.06 19 160.54
44 11班 吴铭 岳阳市一中 0601110104 声乐 东北农业大学 音乐表演(声乐) 173.73 2 160.54
45 6班 刘唯 耒阳一中 0419111937 声乐 东北农业大学 音乐表演(声乐) 176.14 1 160.54
46 15班 林雅倩 长沙县九中 0121114628 声乐 东北农业大学 音乐表演(声乐) 168.93 7 160.54
47 6班 王依琳 耒阳二中 0419113705 钢琴 赣南师范学院 音乐学 168.83 68 168.67
48 8班 麦心怡 株洲一中 0202114054 声乐 赣南师范学院 音乐学 171.83 19 168.67
49 9班 林珑 湘乡一中 0319110390 声乐 赣南师范学院 音乐学 169.17 65 168.67
50 10班 蒋幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 赣南师范学院 音乐学 174.33 5 168.67
51 2班 徐雅 茶陵一中 0224111118 声乐 广东海洋大学 音乐学 85 34
52 13班 谭宁 祁阳二中 2930111771 舞蹈 广东海洋大学 舞蹈编导 84.8 175
53 6班 刘唯 耒阳一中 0419111937 声乐 广东海洋大学 音乐学 88 3
54 1班 林佳薇 醴陵一中 0219110631 器乐 广东海洋大学 音乐学 85.13 33
55 11班 梁羽伦 晨光高复 0321118358 声乐 广东海洋大学 音乐学 84.42 42
56 6班 黄秋萍 永州三中 2901111043 萨克斯 广西民族师范学院 音乐学(音乐教育) 85.1 81 84.2
57 4班 李家仪 华容二中 0626112128 声乐 广西民族师范学院 音乐学(音乐教育) 90.6 16 84.2
58 4班 李肖 华容二中 0626112214 声乐 广西民族师范学院 音乐学(音乐教育) 84.6 95 84.2
59 1班 曹书琴 资兴市立中学 2802111378 钢琴 广西师范大学 音乐学 88.8 16
60 1班 陈雅星 辰溪一中 3023110123 二胡 广西师范大学 音乐学 89.33 12
61 11班 李鹏希 平江一中 0622110446 钢琴 广西师范大学 音乐学 84.67 57
62 8班 张洁欣 永州市 2902111081 钢琴 广西师范大学 音乐学 86.67 34
63 4班 王雪琴 永兴一中 2823110824 声乐 广西师范学院 音乐学 151 19 144.5
64 11班 凌晓岚 衡阳县二中 0421111942 声乐 广西艺术学院 音乐表演 248 36
65 4班 屈云峰 衡阳县二中 0421111940 声乐 广西艺术学院 音乐表演 206 87
66 4班 董文静 郴州市二中 2821110361 古筝 贵阳学院 音乐学 83.4 21 80.6
67 4班 雷璐 郴州市二中 2821110275 古筝 贵阳学院 音乐学 85.2 10 80.6
68 4班 刘娅冰 茶陵一中 0224114165 声乐 贵阳学院 音乐学 82.8 24 80.6
69 15班 邵诗敏 资兴一中 2802110004 声乐 贵阳学院 音乐学 83 23 80.6
70 4班 杨君三 芙蓉中学 3021150995 声乐 贵阳学院 音乐表演 80.4 24 80.4
71 4班 杨贤 芙蓉中学 3021110825 声乐 贵阳学院 音乐学 84 18 80.6
72 4班 杨小云 芙蓉中学 3021110826 钢琴 贵阳学院 音乐学 82.6 25 80.6
73 1班 黄和燕 汝城一中 2828110925 声乐 贵州财经大学 音乐学 254
74 6班 张梦洁 双峰三中 2522113489 古筝 贵州财经大学 音乐学 277
75 1班 曹书琴 资兴市立中学 2802111378 钢琴 贵州大学 音乐表演 254.2 13 252
76 11班 邓佳新 明阳中学 0223153262 声乐 贵州工程应用技术学院 音乐学 90.2 1
77 8班 周杨子宣 株洲一中 0202114071 声乐 贵州师范大学 音乐学 246 60 246
78 2班 谭爽 茶陵一中 0224111112 声乐 贵州师范大学 音乐学 259 14 246
79 11班 彭梦繁 平江一中 0622110311 声乐 贵州师范大学 音乐学 259 17 246
80 10班 蒋幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 贵州师范大学 音乐学 250 38 246



上一条: 校考成绩合格名单(三)(5月5日更新)
下一条: 校考成绩合格名单(一)(5月5日更新)
教学风采/荣誉资质
表彰优秀学霸,并通过优秀学霸的学习经验分享,鼓励在校学子,令榜样的力量延续,梦想的力量继承。
相关热门信息  News
版权所有 © 长沙导航艺术培训学校 公司地址:湖南长沙湘江新区枫林三路(G319旁)  
公司电话:0731-84492255  13055172299   网址:http://www.csdhxx.com/    质量监督电话:0731-88999244
工商统一社会信用代码:9143011159326991XE  网站ICP备案号:湘ICP备17012694号-1