颜壁卿 | 广西师范大学 | 92.8分 | 合格 7名 | 舞蹈学 |
周亚 | 广西师范大学 | 90.5分 | 合格 12名 | 舞蹈学 |
乔素 | 广西师范大学 | 90.2分 | 合格 13名 | 舞蹈学 |
胡花丽 | 广西师范大学 | 89.5分 | 合格 27名 | 音乐学 |
赵伟岑 | 广西师范大学 | 88.4分 | 合格 30名 | 音乐学 |
龙哲巍 | 广西师范大学 | 82.9分 | 合格 50名 | 音乐学 |
朱李梦 | 井冈山大学 | 89分 | 合格 2名 | 舞蹈学 |
何谨 | 井冈山大学 | 85.4分 | 合格 7名 | 舞蹈学 |
谭林芳 | 井冈山大学 | 84.4分 | 合格 11名 | 舞蹈学 |
李思奇 | 井冈山大学 | 82.4分 | 合格 26名 | 舞蹈学 |
周婧 | 井冈山大学 | 81.4分 | 合格 40名 | 舞蹈学 |
李佳惠 | 井冈山大学 | 86.4分 | 合格 15名 | 音乐学 |
罗文欢 | 井冈山大学 | 86分 | 合格 17名 | 音乐学 |
李芷芹 | 井冈山大学 | 85.8分 | 合格 19名 | 音乐学 |
包伟超 | 井冈山大学 | 84.8分 | 合格 27名 | 音乐学 |
孙雅洁 | 井冈山大学 | 81.6分 | 合格 56名 | 音乐学 |
于芷婧 | 井冈山大学 | 81.4分 | 合格 62名 | 音乐学 |
夏燕翔 | 井冈山大学 | 81分 | 合格 66名 | 音乐学 |
乔素 | 湖北师范学院 | 85.4分 | 合格 | 舞蹈学 |
刘晨洁 | 湖北师范学院 | 81.95分 | 合格 | 舞蹈学 |
冯缘 | 湖北师范学院 | 77.12分 | 合格 | 舞蹈学 |
阳霄晓 | 湖北师范学院 | 82.95分 | 合格 | 舞蹈学 |
谭阳君 | 湖北师范学院 | 74.92分 | 合格 | 舞蹈学 |
文薇 | 湖北师范学院 | 76.03分 | 合格 | 舞蹈学 |
谭林芳 | 湖北师范学院 | 83.22分 | 合格 | 舞蹈学 |
赵伟岑 | 湖北师范学院 | 85.13分 | 合格 | 音乐教育 |
袁茜 | 湖北师范学院 | 83.2分 | 合格 | 音乐教育 |
欧柳岑 | 湖北师范学院 | 84.57分 | 合格 | 音乐教育 |
杨慧婷 | 湖北师范学院 | 78.67分 | 合格 | 音乐教育 |
樊国栋 | 湖北师范学院 | 77.7分 | 合格 | 音乐教育 |
何泓兵 | 湖北师范学院 | 77.58分 | 合格 | 音乐教育 |
刘珊男 | 湖北师范学院 | 77.7分 | 合格 | 音乐教育 |
李雯熠 | 湖北师范学院 | 71.45分 | 合格 | 作曲 |
湖北师范学院合格线:音乐教育77.2分;舞蹈学73分;;作曲71分 | ||||
李惠容 | 上饶师范学院 | 80分 | 合格 16名 | 音乐学 |
黄晓丰 | 上饶师范学院 | 78分 | 合格 32名 | 音乐学 |
颜瑶 | 上饶师范学院 | 77分 | 合格 42名 | 音乐学 |
李好 | 上饶师范学院 | 76分 | 合格 64名 | 音乐学 |
张建辉 | 上饶师范学院 | 75分 | 合格 78名 | 音乐学 |
谭桂芳 | 上饶师范学院 | 74分 | 合格 97名 | 音乐学 |
莫柳静 | 上饶师范学院 | 74分 | 合格 105名 | 音乐学 |
张群 | 上饶师范学院 | 74分 | 合格 113名 | 音乐学 |
上饶师范学院合格线:音乐学:74分 | ||||
陈追 | 天水师范学院 | 80 | 合格 | 音乐表演 |
颜鹏 | 兰州城市学院 | 76.3分 | 合格 72名 | 音乐表演 |
詹意谨 | 红河学院 | 78.5分 | 合格 19名 | 音乐学 |
颜壁卿 | 西华大学 | 338分 | 合格 1名 | 舞蹈学 |
于亚琼 | 西华大学 | 322分 | 合格 12名 | 舞蹈学 |
蒋钰 | 西华大学 | 174.5分 | 合格 12名 | 音乐学 |
丁丽娟 | 西华大学 | 189分 | 合格 25名 | 音乐学 |
黄炎 | 西华大学 | 162.5分 | 合格 38名 | 音乐学 |
西华大学合格线:音乐学162.5分 舞蹈线319分 | ||||
谭依 | 广州大学 | 218分 | 合格 | 音乐学 |
彭飞 | 广州大学 | 251分 | 合格 | 舞蹈学 |
广州大学合格线:音乐学217分;舞蹈学224分 | ||||
陈晨 | 杭州师大 | 93.4分 | 合格 9名 | 音乐表演 |
殷情意 | 西北师范大学 | 76.2分 | 合格 30名 | 音乐表演 |
曾威 | 西北师范大学 | 77分 | 合格 33名 | 舞蹈学 |
陈玲 | 宁波大学 | 92分 | 音乐学 | |
宁波大学合格线:音乐学86分 | ||||
邱悦 | 贺州学院 | 92分 | 合格 6名 | 舞蹈学 |
何静 | 贺州学院 | 88分 | 合格 15名 | 音乐学 |
张文轩 | 贺州学院 | 87分 | 合格 28名 | 音乐学 |
贺州学院合格线:音乐学86分;舞蹈学86分 | ||||
葛帅帅 | 海南大学 | 80分 | 合格 4名 | 音表二胡 |
谭钧文 | 海南大学 | 74.4分 | 合格 8名 | 音表 |
陈玲 | 海南大学 | 81分 | 合格 9名 | 音表钢琴 |
丁雯洁 | 海南大学 | 79分 | 合格 12名 | 音表钢琴 |
李寒婷 | 海南大学 | 77.3分 | 合格 24名 | 舞编 |
游佳茜 | 杭州师范大学 | 87.7分 | 合格 3名 | 音乐表演 |
莫柳静 | 玉林师范学院 | 88.65分 | 合格 1名 | 音乐学 |
朱雪银 | 玉林师范学院 | 85.3分 | 合格 10名 | 音乐学 |
雷梦琼 | 玉林师范学院 | 78.25分 | 合格 129名 | 音乐学 |
刘琳 | 玉林师范学院 | 82.5分 | 合格 26名 | 舞蹈学 |
乔素 | 玉林师范学院 | 82.25分 | 合格 28名 | 舞蹈学 |
廖可 | 玉林师范学院 | 81分 | 合格 43名 | 舞蹈学 |
龙婧璇 | 海南师大 | 87.5分 | 合格 5名 | 舞蹈学 |
刘亦雨 | 海南师大 | 81.5分 | 合格18名 | 舞蹈学 |
凌梓渝 | 海南师大 | 81.5分 | 合格 18名 | 舞蹈学 |
李寒婷 | 海南师大 | 81.5分 | 合格 19名 | 舞蹈学 |
姜海威 | 广西艺术学院 | 262分 | 合格 | 音乐学 |
朱娜 | 广西艺术学院 | 251分 | 合格 | 音乐学 |
彭慧 | 广西艺术学院 | 245分 | 合格 | 音乐学 |
范克遥 | 广西艺术学院 | 245分 | 合格 | 音乐学 |
张智明 | 广西艺术学院 | 248分 | 合格 | 音乐学 |
张艺馨 | 广西艺术学院 | 239分 | 合格 | 音乐学 |
卢宣儒 | 广西艺术学院 | 280分 | 合格 | 音乐表演 |
陈晨 | 广西艺术学院 | 245分 | 合格 | 音乐表演 |
谭钧文 | 广西艺术学院 | 236分 | 合格 | 音乐表演 |
王雪倩 | 广西艺术学院 | 240分 | 合格 | 作曲 |
广西艺术学院合格线:音乐学215分 作曲217分 |