2014届学生校考成绩合格名单公布(4月15日更新)
信息来源:   发布时间:2014-4-15   浏览:

班级 准考证号 姓名 报考学校 校考成绩 校考排名 合格线
2班 2801112402 李阳靖 江西科技师范大学 75.07 36
1班 2801112135 王一心 江西科技师范大学 77.2 10
3班 0302111409 洪吉晴子 江西科技师范大学 75.77 24
5班 2325111515 谌贵妃 青岛大学 84.7 2
11班 0304117138 简佳欣 湖北文理学院 92.4 5
3班 0219110175 张子依 湖北文理学院 82.7 27
10班 0601112910 胡雨薇 湖北文理学院 85.5 8
7班 2322110450 陈慧敏 湖北文理学院 84.55 13
7班 0626112317 张桐 湖北文理学院 89.2 20
2班 0601112953 王之范 湖北第二师范 83.553 72.3
3班 0219110301 李林 湖北第二师范 81.495 78.325
11班 0105153025 刘芳 湖北第二师范 77.99 72.3
4班 2831111732 周慧敏 暨南大学 81.2 5
10班 2802111257 蒋钦霞 许昌学院 129.3 126.2
1班 2801112135 王一心 黄山学院 168.6 35
13班 0224111215 刘尹春 黄山学院 168.6 34
10班 2325111491 邱羽晨 贺州学院 90 28 90
10班 2827110145 黄健航 长江大学 77.1 64 76.53
10班 2325152143 徐伊依 长江大学 88.93 2 76.53
1班 2901150210 唐艺 德州学院 80 9 80
13班 0224111192 陈弦 德州学院 83 64 80
11班 0624118191 朱瑾 德州学院 85 31
13班 0224111207 刘小婷 德州学院 85 31
1班 2801112135 王一心 德州学院 82 82
1班 2901110085 周珂 德州学院 85 31
13班 0224111181 陈维婷 德州学院 86 22
13班 0224111185 龙昱雯 德州学院 84 49
11班 0626112318 李洁 湖北民族学院 333
10班 2827110145 黄健航 湖北民族学院 337
10班 0601112955 向兰 湖北民族学院 340
1班 2903112377 蒋欣 湖北民族学院 337
1班 2801112342 李鸣轩 湖北民族学院 374
1班 2801112371 黎楚君 湖北民族学院 358
1班 2802111238 王灵芝 湖北民族学院 343
15班 2802111247 刘何歆 湖北民族学院 347
15班 2802111237 何京霖 湖北民族学院 334
13班 0224111213 陈燕玲 湖北民族学院 345
3班 0302111409 洪吉晴子 海南师范大学 94.6 60
5班 0124113209 朱冰洁 海南师范大学 95.5 48
10班 2802111252 周围 海南师范大学 101.8 16
17班 3022111348 龙凤娇 海南师范大学 82.2 16
3班 2828110711 何雨柔 海南师范大学 98.1 30
4班 2828111270 江诗雅 海南师范大学 97.2 34
9班 2802111251 李芷晴 湖北师范学院 80.38 79
3班 0219110307 丁雅 湖北师范学院 79.73 79
11班 0304117138 简佳欣 湖北师范学院 84.64 82
14班 2930152248 吴路遥 湖北师范学院 85.65 76.5
14班 0624118187 易晓芙 湖北师范学院 76.5 76.5
4班 2831111755 刘祥辉 湖北师范学院 70.25 68
5班 2325111515 谌贵妃 湖北师范学院 81.38 79
5班 2827110915 林聪慧 湖北师范学院 80 79
4班 2828150451 朱佳 湖北师范学院 81.35 79



上一条: 2014届学生校考成绩合格名单公布(4月17日更新)
下一条: 2014届学生校考成绩合格名单公布(4月10日更新)
教学风采/荣誉资质
表彰优秀学霸,并通过优秀学霸的学习经验分享,鼓励在校学子,令榜样的力量延续,梦想的力量继承。
相关热门信息  News
版权所有 © 长沙导航艺术培训学校 公司地址:湖南长沙湘江新区枫林三路(G319旁)  
公司电话:0731-84492255  13055172299   网址:http://www.csdhxx.com/    质量监督电话:0731-88999244
工商统一社会信用代码:9143011159326991XE  网站ICP备案号:湘ICP备17012694号-1