班级 | 准考证 | 姓名 | 报考学校 | 校考成绩 | 排名 | 合格线 |
13班 | 224111219 | 吴旭旭 | 江苏师范大学 | 220.133 | 25 | |
5班 | 622110889 | 张韬林 | 福建师范大学 | 85.7 | 专业40 | |
5班 | 2821110003 | 刘琪 | 淮阴师范学院 | 362.9 | 21 | |
5班 | 124113270 | 蒋媚英 | 长江师范学院 | 177 | 2 | |
5班 | 2831111757 | 张劲 | 福建师范大学 | 85.3 | 专业12 | |
5班 | 2831111736 | 段明智 | 江汉大学 | 91.4 | 专业6 | |
5班 | 2325111515 | 谌贵妃 | 泉州师范学院 | 84 | 省内4 | |
5班 | 2325111515 | 谌贵妃 | 湖北师范学院 | 81.38 | ||
8班 | 106116926 | 袁文婷 | 江汉大学 | 95.2 | 专业34 | |
8班 | 521115310 | 刘瑶 | 华侨大学 | 85 | 72省28 | |
8班 | 124113267 | 陈紫璇 | 海南师范大学 | 99.8 | 25 | |
4班 | 521117343 | 曾妮 | 洛阳师范学院 | 109 | ||
5班 | 2831111736 | 段明智 | 南昌大学 | 78.5 | 5 | 76 |
8班 | 0106116926 | 袁文婷 | 南昌大学 | 93.5 | 8 | 76 |
4班 | 2831111732 | 周慧敏 | 南昌大学 | 78.4 | 7 | 76 |
10班 | 0601112955 | 向兰 | 广西师范大学 | 92.67 | 3 | |
3班 | 0219150564 | 阳思慧 | 德州学院 | 85 | 4 | |
5班 | 2831111744 | 李敏君 | 中北大学 | 77.9 | 36 | |
8班 | 0521115310 | 刘瑶 | 中北大学 | 147.5 | 2 | |
8班 | 2325111507 | 廖慧敏 | 中北大学 | 143.5 | 10 | |
4班 | 0701110083 | 陈星如 | 华中师范大学 | 208.93 | 24 | |
1班 | 2325111503 | 刘豪 | 华中师范大学 | 175.2 | 22 | |
13班 | 0104115509 | 彭宸 | 华中师范大学 | 198 | 1 | |
13班 | 0624110965 | 周倩 | 华中师范大学 | 192 | 2 | |
13班 | 0124110037 | 王轲轲 | 华中师范大学 | 190.8 | 3 | |
15班 | 0102111966 | 陈贝芬 | 华中师范大学 | 187.2 | 6 | |
13班 | 0124110042 | 谭羡妮 | 华中师范大学 | 186.8 | 7 | |
13班 | 0124110046 | 谢灿红 | 华中师范大学 | 185.6 | 10 | |
15班 | 0123110063 | 邓欢 | 华中师范大学 | 184.4 | 13 | |
15班 | 2821110713 | 李沛真 | 华中师范大学 | 179.2 | 24 | |
17班 | 0701113916 | 唐荣璟 | 华中师范大学 | 177.6 | 28 | |
15班 | 0201110533 | 许恋窈 | 华中师范大学 | 176.4 | 31 | |
13班 | 0624110977 | 杨意为 | 华中师范大学 | 176 | 33 | |
13班 | 0624110976 | 何银杉 | 华中师范大学 | 172.4 | 44 | |
13班 | 0624110950 | 傅清华 | 华中师范大学 | 177.6 | 28 | |
13班 | 0124110039 | 黄金苗 | 华中师范大学 | 186.8 | 7 | |
13班 | 0124110038 | 彭漾琳 | 华中师范大学 | 182.4 | 17 | |
9班 | 2802111253 | 谢阳 | 华中师范大学 | 223.99 | 5 | |
5班 | 2831111729 | 刘丽莹 | 云南师范大学 | 120 | 9 | |
5班 | 2831111736 | 段明智 | 云南师范大学 | 119 | 11 | |
8班 | 2901110089 | 蒋依霖 | 云南师范大学 | 120 | 9 | |
4班 | 2831111732 | 周慧敏 | 云南师范大学 | 123 | 6 | |
10班 | 2831111739 | 张让平 | 周口师范学院 | 132 | 12 | |
10班 | 0523110491 | 熊文颖 | 齐齐哈尔大学 | 82.7 | 17 | |
9班 | 2831111735 | 刘英英 | 遵义师范大学 | 268 | 17 | |
9班 | 3024111621 | 张敏 | 洛阳师范学院 | 107 | ||
9班 | 2802111251 | 李芷晴 | 广州大学 | 220 | ||
9班 | 2823110618 | 曹艺媛 | 广州大学 | 218 | ||
9班 | 2802111246 | 蔡婧 | 广州大学 | 220 | ||
6班 | 3023110246 | 张淳 | 广州大学 | 218 | ||
9班 | 0523112127 | 杨心蕾 | 沈阳大学 | 186.6 | 38 | |
9班 | 0103114171 | 李文君 | 沈阳大学 | 185 | 51 | |
9班 | 0521114286 | 王萍 | 江西财经大学 | 80.28 | 35 | |
6班 | 2831111762 | 周偲 | 湖北科技学院 | 248.4 | ||
9班 | 2903112829 | 唐乐乐 | 天水师范 | 81.5 | ||
9班 | 2903112829 | 唐乐乐 | 湖北师范 | 83.22 | ||
6班 | 0422118123 | 邓飞飞 | 云南师范 | 148.67 | 18 |
更新日期:4月8日,有需要流水号的同学请咨询首页QQ。